DRP-200 系列微机低压系统保护装置适用于 0.4kV 电压等级的电力系统,产品专门针对低压开关柜设计安装方便,调试简单,运行安全、可靠、稳定,同类产品中性价比最高。
装置具备两个独立的异步 RS485 通讯口(默认通信协议是 MODBUS,另可选择 Profibus-DP),能够分别与两台通讯管理机独立通讯,实现装置同网络上其它设备进行实时数据交换;实现遥测、遥信、遥控功能同其他设备一起构成配电自动化系统。
DRP-200系列型号有:
产品简介
功能参数
主要规格和性能
安装尺寸
文档下载
测量精度0.5级,计量精度0.5级
序号 | 产品型号 | 名称 |
---|---|---|
1 | DRP-231 | 微机线路综合保护监控装置 |
2 | DRP-261 | 微机电动机保护监控装置 |
序号 | 功能 | 名称 | DRP-231 | DRP-261 |
---|---|---|---|---|
1 | 实时保护 | 低设定定时限过流 | ||
2 | 高设定定时限过流 | |||
3 | 低设定反时限过流 | |||
4 | 低设定定时限零序过流(*注) | |||
5 | 高设定定时限零序过流(*注) | |||
6 | 低设定反时限零序过流(*注) | |||
7 | 短路保护 | |||
8 | 过热保护 | |||
9 | tE时间保护 | |||
10 | 单相接地保护(*注) | |||
11 | 漏电保护(*注) | |||
12 | 欠电流保护 | |||
13 | 欠功率保护 | |||
14 | 电流不平衡度保护 | |||
15 | 启动堵转保护 | |||
16 | 运行堵转保护 | |||
17 | 断相保护 | |||
18 | 启动超时保护 | |||
19 | 低压自启动保护 | |||
20 | 抗晃电自启动保护 | |||
21 | 接触器分断能力保护 | |||
22 | 接触器故障保护 | |||
23 | 变送越限保护(*注) | |||
24 | 电压回路断线 | |||
25 | 电流回路断线 | |||
26 | 装置故障 | |||
27 | 实时测量 | 三相电压幅值、相位 | ||
28 | 三相电流幅值、相位 | |||
29 | 频率 | |||
30 | 三相有功功率,总有功功率 | |||
31 | 三相无功功率,总无功功率 | |||
32 | 三相功率因数,总功率因数 | |||
33 | 零序电流 | |||
34 | 电流分量(正序电流/负序电流) | |||
35 | 漏电电流 | |||
36 | 变送运算值 | |||
37 | 变送实际值 | |||
38 | 电流不平衡度 | |||
39 | 电能计量 | 有功电能(累计kWh) | ||
40 | 无功电能(累计kvarh) | |||
41 | 统计信息 | 电机累计运行时间 | ||
42 | 接触器分合次数 | |||
43 | 断路器分合次数 | |||
44 | 历史记录 | 开入变位记录 | ||
45 | 报警记录 | |||
46 | 操作记录 | |||
47 | 电机启停记录 | |||
48 | 开入量输入 | 8路 | 8路 | |
49 | 开关量输出 | 4路 | 4路 | |
50 | 漏电电流/4-20mA输入 | 二选一 | 二选一 | |
51 | 4-20mA输出 | 选配 | 选配 | |
52 | 遥信 | |||
53 | 遥测 | |||
54 | 遥控 | |||
55 | 两路RS485接口(MODBUS协议) | 标配 | 标配 | |
56 | 两路RS485接口(Profibus-DP协议) | 选配(*注) | 选配(*注) |
注:
1.“√”表示此型号有此功能,空白表示此型号不支持此功能。
2.装置默认的零序电流为自产零序电流,如果系统为小电流地系统、中阻接地系统等需配置专用零序互感器采集零序电流时,请在订货时提前说明。
3.装置默认的标准配置中不提供漏电保护功能,但如果需要置可提供最大漏电监测电流为 300mA 的漏电保护功能,如果需要此功能请在订货时提前说明。如果需要其他漏电电流规格的漏电保护,在订货时请将具体规各参数一开提前说明。
4.装置不能同时提供上述4,5,6,10的外接零序电流的零多过流保护和上述 11 的漏电保护功能,只能选择其一。
5.直流越限指 4-20mA 直流输入超出限定值报警。
6.若装置通讯协议选择 Profbus-DP,订货时需提前声明!
序号 | 项目 | 数据 |
---|---|---|
1 | 电源电压 | 85V~265VAC或100V~300VDC |
2 | 功耗 | AC220V 5W |
3 | 继电器触点容量 | AC250V 5A |
4 | 开关量输入 | DC24V (自产) |
5 | 绝缘电阻 | 100MΩ/500V |
6 | 耐压测试 | 2.0kV/50Hz/1min |
7 | 工作温度 | -10~+55℃ |
8 | 冲击电压测试 | 5kV/1.2/50μS/0.5J |
9 | 浪涌(冲击)抗扰度 | Ⅲ级,2kV(GB/T 14598.26-2015) |
10 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | Ⅲ级,10V/m(GB/T 14598.26-2015) |
11 | 传导发射限值检验 | 150kHz~30MHz(GB/T 14598.26-2015) |
12 | 射频发射限值检验 | 30MHz~1000MHz,Ⅲ级(GB/T 14598.26-2015) |
13 | 抗干扰 |
共模干扰:2.5kV/1MHz/2S(GB/T 14598.26-2015)
差模干扰:1.0kV/1MHz/2S(GB/T 14598.26-2015)
静电电磁场:IV级,8kV/15kV(GB/T 14598.26-2015)
快速瞬变:A级,±4kV/5/100kHz(GB/T 14598.26-2015)
|
14 | 相对湿度 | ≤95% 无凝结 |
15 | 重量 | 0.4kg |
16 | 外形尺寸 | 最大96x48x116mm(宽高深,含端子和固定条) |
17 | 额定输入电压 | AC220V/相 |
18 | 额定输入电流 | 1A-160A,参见外置 CT 选型表 |
19 | 漏电电流 | 最大漏电电流 300mA,参见漏电电流互感器选型表 |
20 | 开入量电压 | DC24V |