DRP-400系列微机低压保护监控产品适用于0.4kV电压等级的电力系统,其测量精度可以达到0.5%,具有电流、电压、功率、频率、功率因数等常规电气量测量功能,完全可以替代电压、电流等仪表。保护类产品不仅有完善的保护功能,而且还具有故障录波、事件记录等高级功能。
装置具备两个独立的异步 RS485 通讯口(默认通信协议是MODBUS,可另选择Profibus-DP),能够分别与2台通讯管理机独立通讯,实现装置同网络上其它设备进行实时数据交换;实现遥测、遥信、遥控功能同其他设备一起可以构成配电线路自动化系统。
DRP-400系列型号有:
产品简介
功能参数
主要规格和性能
安装尺寸
文档下载
测量精度0.5级,计量精度0.5级
序号 | 产品型号 | 名称 |
---|---|---|
1 | DRP-435 | 微机线路监控保护装置 |
2 | DRP-465 | 微机电动机保护监控装置 |
序号 | 功能 | 名称 | DRP-435 |
---|---|---|---|
1 | 实时保护 | 低设定定时限过流 | |
2 | 高设定定时限过流 | ||
3 | 低设定反时限过流 | ||
4 | 低设定定时限零序过流 | ||
5 | 高设定定时限零序过流 | ||
6 | 低设定反时限零序过流 | ||
7 | 漏电保护 | ||
8 | 变送越限保护 | ||
9 | 电压回路断线 | ||
10 | 电流回路断线 | ||
11 | 装置故障 | ||
12 | 实时测量 | 三相电压 | |
13 | 三相电流 | ||
14 | 频率 | ||
15 | 三相有功功率,总有功功率 | ||
16 | 三相无功功率,总无功功率 | ||
17 | 三相功率因数,总功率因数 | ||
18 | 零序电流 | ||
19 | 漏电电流 | ||
20 | 变送运算值 | ||
21 | 变送实际值 | ||
22 | 电能计量 | 有功电能(累计kWh) | |
23 | 无功电能(累计kvarh) | ||
24 | 统计信息 | 接触器分合次数 | |
25 | 断路器分合次数 | ||
26 | 历史记录 | 开入变位记录 | |
27 | 报警记录 | ||
28 | 操作记录 | ||
29 | 开入量输入 | 8路 | |
30 | 开关量输出 | 6路 | |
31 | 漏电电流输入 | ||
32 | 4-20mA 输入 | ||
33 | 4-20mA 输出 | ||
34 | 遥信 | ||
35 | 遥测 | ||
36 | 遥控 | ||
37 | RS485通信 | 2路 |
注:
1“√”表示此型号有此功能,空白表示此型号不支持此功能。
2.装置默认的零序电流为自产零序电流,如果系统为小电流接地系统、中阻接地系统等需配置专用零序互感器采集零序电流时,请在订货时提前说明。
3.装置可提供最大漏电监测电流为300mA的漏电保护功能,如果需要其他漏电电流规格的漏电保护,在订货时请将具体规格参数一并提前说明。
4.装置不能同时提供上述4,5,6的外接零序电流的零序过流保护和上述9的漏电保护功能,只能选择其一。
5.直流越限指4-20mA直流输入超出限定值报警。
序号 | 功能 | 名称 | DRP-465 |
---|---|---|---|
1 | 实时保护 | 短路保护 | |
2 | 过热保护 | ||
3 | tE时间保护 | ||
4 | 单相接地保护 | ||
5 | 欠电流保护 | ||
6 | 欠功率保护 | ||
7 | 电流不平衡度保护 | ||
8 | 漏电保护 | ||
9 | 启动堵转保护 | ||
10 | 运行堵转保护 | ||
11 | 断相保护 | ||
12 | 启动超时保护 | ||
13 | 低压白启动保护 | ||
14 | 抗晃电自启动俣护 | ||
15 | 接触器分断能力保护 | ||
16 | 接触器故障保护 | ||
17 | 变送越限保护 | ||
18 | 电压回路断线 | ||
19 | 电流回路断线 | ||
20 | 装置故障 | ||
21 | 实时测量 | 三相电压 | |
22 | 三相电流 | ||
23 | 零序电流 | ||
24 | 正序电流 | ||
25 | 负序电流 | ||
26 | 漏电电流 | ||
27 | 电流不平衡度 | ||
28 | 频率 | ||
29 | 三相有功功率,总有功功率 | ||
30 | 三相无功功率,总无功功率 | ||
31 | 三相功率因数,总功率因数 | ||
32 | 变送运算值 | ||
33 | 变送实际值 | ||
34 | 电能计量 | 有功电能(累计kWh) | |
35 | 无功电能(累计kvarh) | ||
36 | 统计信息 | 电机累计运行时间 | |
37 | 接触器分合次数 | ||
38 | 断路器分合次数 | ||
39 | 历史记录 | 开入变位记录 | |
40 | 报警记录 | ||
41 | 操作记录 | ||
42 | 电机启停记录 | ||
43 | 故障录波 | ||
44 | 开入量输入 | 8路 | |
45 | 开关量输出 | 6路 | |
46 | 漏电电流输入 | ||
47 | 4-20mA输入 | ||
48 | 4-20mA输出 | ||
49 | 遥信 | ||
50 | 遥测 | ||
51 | 遥控 | ||
52 | RS485通信 | 2路 |
注:
1.“√”表示此型号有此功能,空白表示此型号不支持此功能。
2.装置默认的零序电流为自产零序电流。如果系统为小电流接地系统、中阻接地系统等需配置专用零序互盛器采集案序电流时,请在订货时提前说明。
3.装置可提供最大漏电监测电流为300mA的漏电保护功能,如果需要其他漏电电流规格的漏电保护,在订货时请将具体规格参数一并提前说明。
4.装置不能同时提供外接零序电流和漏电保护功能,只能选择其一。
5.变送越限指4-20mA直流输入超出限定值报警
序号 | 项目 | 数据 |
---|---|---|
1 | 电源电压 | 85V~265VAC或100V~300VDC |
2 | 功耗 | DC220V 2.5W |
3 | 继电器触点容量 | AC250V 5A 1800次/小时 |
4 | 开关量输入 | AC/DC220V (可选:AC/DC110V) 隔离电压2kV |
5 | 绝缘电阻 | 100MΩ/500V |
6 | 耐压测试 | 2.0kV/50Hz/1min |
7 | 工作温度 | -10~+55℃ |
8 | 冲击电压测试 | 5kV/1.2/50μS/0.5J |
9 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | Ⅲ级,150kHz-80MHz(GB/T 14598.26-2015) |
10 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 80MHz~1GHz;1.4GHz~2.7GHz(GB/T 14598.26-2015) |
11 | 传导发射限值检验 | 150kHz~30MHz (GB/T 14598.26-2015) |
12 | 射频发射限值检验 | 30MHz~1GHz (GB/T 14598.26-2015) |
13 | 工频抗挑度 | A级,差模150V,共模300V(GB/T 14598.26-2015) |
14 | 浪涌(冲击)抗挑度 | Ⅲ级,2kV(GB/T 14598.26-2015) |
15 | 静电放电抗扰度 | 4级,±8kV (接触放电) ±15kV(空气放电) (GB/T 14598.26-2015) |
16 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | A级,±4kV、5kHz/100kHz(GB/T 14598.26-2015) |
17 | 交流和直流电压暂降 |
暂降至0%UT持续时间 200ms
暂降至40%UT持续时间 200ms
暂降至70%UT持续时间 500ms (GB/T 14598.26-2015)
|
18 | 交流和直流电压暂降 | 中断时间 0.5s |
19 | 直流电源中的交流分量(纹波) | 15%UT幅值,100Hz纹波频率 |
20 | 相对湿度 | ≤95% 无凝结 |
21 | 重量 | 0.64kg |
22 | 外形尺寸 | 最大 96x96x112(mm) (高宽深,含端子和固定条) |
23 | 额定输入电压 | AC220V/相 |
24 | 额定输入电流 | 1A-160A,参见外置CT选型表 |
25 | 漏电电流 | 最大漏电电流300mA |
26 | 开入量电压 | AC/DC220V (可选:AC/DC110V) |
27 | 其它可选功能 |