DRP-5000M系列综合保护装置适用于110kV以下电压等级的变电站及发电厂厂用电系统,对系统中的线路和一次设备(比如变压器、电动机、电容器等)提供安全保护。本系列产品可以覆盖变压器、电容器、电动机以及线路等不同单元的保护与监控。产品专门针对中、低压开关柜设计,安装方便,调试简单,运行安全、可靠、稳定。系统产品通讯方式采用RS485通讯方式,Modbus通讯规约,通讯设置与后台连接非常方便。
DRP-5000M系列产品具有完善的测量功能,其测量精度可以达到0.5%,不仅具有电流、电压、功率、频率、功率因数等常规电气量测量功能,而且还具有谐波分析、故障录波、事件记录等高级功能,完全可以替代电压、电流等仪表。
DRP-5000M系列型号有:
产品简介
功能参数
主要规格和性能
安装尺寸
文档下载
测量电流电压精度0.2级,功率0.5级
计量精度0.5级
序号 | 产品型号 | 名称 |
---|---|---|
1 | DRP-5211M | 微机所用变监控装置 |
2 | DRP-5221M | 微机两圈变压器差动保护装置 |
3 | DRP-5223M | 微机厂用变压器保护监控装置 |
4 | DRP-5331M | 微机线路保护监控装置 |
5 | DRP-5421M | 微机电容器保护监控装置 |
6 | DRP-5521M | 微机母联保护监控及备用电源自投装置 |
7 | DRP-5541M | 微机进线自投保护监控装置 |
8 | DRP-5621M | 微机电动机保护监控装置 |
9 | DRP-5623M | 微机电动机差动保护装置 |
10 | DRP-5711M | 微机PT监控及切换装置 |
11 | DRP-5834M | 微机逆功率保护监控装置 |
序号 | 保护名称 | DRP-5221M | DRP-5223M | DRP-5331M | DRP-5421M | DRP-5521M | DRP-5541M | DRP-5621M | DRP-5623M | DRP-5711M | DRP-5834M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 速断保护 | ||||||||||
2 | 延时速断保护 | ||||||||||
3 | 定时限过流保护 | ||||||||||
4 | 反时限过流保护 | ||||||||||
5 | 过负荷保护 | ||||||||||
6 | 高压侧零序过流保护 | ||||||||||
7 | 低压侧零序定时限过流保护 | ||||||||||
8 | 低压侧零序反时限过流保护 | ||||||||||
9 | 负序过流保护 | ||||||||||
10 | 负序过压保护 | ||||||||||
11 | 低电压保护 | ||||||||||
12 | 过电压保护 | ||||||||||
13 | 过温保护 | ||||||||||
14 | 超温保护 | ||||||||||
15 | 重瓦斯保护 | ||||||||||
16 | 轻瓦斯保护 | ||||||||||
17 | 低压闭锁电流保护 | ||||||||||
18 | PT 断线低压闭锁保护 | ||||||||||
19 | 重合闸 | ||||||||||
20 | 后加速 | ||||||||||
21 | 低频保护 | ||||||||||
22 | 零序过流保护 | ||||||||||
23 | 零序过压保护 | ||||||||||
24 | 不平衡过压保护 | ||||||||||
25 | 高次谐波过流保护 | ||||||||||
26 | 合环保护 | ||||||||||
27 | 联锁跳 | ||||||||||
28 | 失压保护 | ||||||||||
29 | 备自投保护 | ||||||||||
30 | 来电恢复保护 | ||||||||||
31 | 过热保护 | ||||||||||
32 | 堵转保护 | ||||||||||
33 | 启动时间过长保护 | ||||||||||
34 | 自启动控制 | ||||||||||
35 | PT 切换 | ||||||||||
36 | PT 断线 | ||||||||||
37 | 差动速断保护 | ||||||||||
38 | 差动保护 | ||||||||||
39 | CT 断线 | ||||||||||
40 | 门控跳闸保护 | ||||||||||
41 | 逆功率一段保护 | ||||||||||
42 | 逆功率二段保护 | ||||||||||
43 | 逆功率三段保护 |
序号 | 项目 | 指标 |
---|---|---|
1 | 电源电压 | 85V~265VAC或 100V~300VDC |
2 | 功耗 | DC220V 5W |
3 | 继电器触点容量 | AC250V 8A |
4 | 开关量输入 | AC/DC220V 隔离电压 2kV |
5 | 绝缘电阻 | 100MΩ/500V |
6 | 耐压测试 | 2.0KV/50Hz/1min |
7 | 工作温度 | -10~+55℃ |
8 | 冲击电压测试 | 5kV/1.2/50μS/0.5J |
9 | 浪涌(冲击)抗扰度 | Ⅲ级,2kV(GB/T 14598.26-2015) |
10 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | Ⅲ级,10V(GB/T 14598.26-2015) |
11 | 传导发射限值检验 | 150kHz~80MHZ(GB/T 14598.26-2015) |
12 | 射频发射限值检验 | 80MHZ~1000MHz,Ⅲ级(GB/T14598.26-2015) |
13 | 抗干扰 |
静电放电抗扰度:
IV级,8kV/15kV(GB/T 14598.26-2015)
电快速瞬变:
A级,±4kV/5kHz/100kHz(GB/T14598.26-2015)
震荡波抗扰度:
Ⅲ级,(GB/T 14598.26-2015)
|
14 | 相对湿度 | ≤95% 无凝结 |
15 | 重量 | 3kg |
16 | 外形尺寸 | 最大 183x142x201(mm)(高宽深) |
17 | 额定输入电压 | AC100V(可选:AC380V) |
18 | 零序最大输入电流 | AC6A(可选:AC100A) |
19 | 额定输入电流 | AC5A(可选:AC1A) |
20 | 开入量电压 | AC/DC220V(可选:AC/DC110V) |